-
統一編號:93600660
麒麟國際設計有限公司
domain
基本資料
陳泰麟
NT$ 10,000
桃園市政府
-
2024-04-03
location_on
桃園市桃園區力行路5號7樓之2
groups
董監事
| 職稱 | 姓名 | 持有股份 |
|---|---|---|
| 董事 | 陳泰麟 | 10,000 |
category
所營事業列表
| 營業項目代碼 | 營業項目說明 |
|---|---|
| E801010 | 室內裝潢業 |
| E599010 | 配管工程業 |
| E601010 | 電器承裝業 |
| E601020 | 電器安裝業 |
| E603020 | 電梯安裝工程業 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 |
| E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 |
| E701040 | 簡易電信設備安裝業 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 |
| E801040 | 玻璃安裝工程業 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 |
| E901010 | 油漆工程業 |
| I105010 | 藝術品諮詢顧問業 |
| I199990 | 其他顧問服務業 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 |
| I301020 | 資料處理服務業 |
| I501010 | 產品設計業 |
| I502010 | 服飾設計業 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 |
| I504010 | 花藝設計業 |
| I599990 | 其他設計業 |
| I102010 | 一般投資顧問業 |
| I103060 | 管理顧問業 |
| I401010 | 一般廣告服務業 |
| I301050 | 實境體感應用服務業 |
| J101090 | 廢棄物清理業 |
| J401010 | 電影片製作業 |
| J404010 | 動畫影片製作業 |
| J404040 | 電影錄音業 |
| J404050 | 電影特效製作業 |
| J601010 | 藝文服務業 |
| J602010 | 演藝活動業 |
| J603010 | 音樂展演空間業 |
| JZ99050 | 仲介服務業 |
| JB01010 | 會議及展覽服務業 |
| F102170 | 食品什貨批發業 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 |
| F106020 | 日常用品批發業 |
| F106010 | 五金批發業 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 |
| F107030 | 清潔用品批發業 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 |
| F111090 | 建材批發業 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 |
| F206010 | 五金零售業 |
| F206020 | 日常用品零售業 |
| F207030 | 清潔用品零售業 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| F211010 | 建材零售業 |
| F213010 | 電器零售業 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 |
| F214010 | 汽車零售業 |
| F214020 | 機車零售業 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 |
| F215010 | 首飾及貴金屬零售業 |
| F299990 | 其他零售業 |
| F601010 | 智慧財產權業 |
| H201010 | 一般投資業 |
| H202010 | 創業投資業 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 |
| H703090 | 不動產買賣業 |
| H703100 | 不動產租賃業 |
| CN01010 | 家具及裝設品製造業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
push_pin
Company Location 公司位置
account_tree