-
統一編號:90474020
泰麟設計有限公司
domain
基本資料
陳泰麟
NT$ 100,000
經濟部商業發展署
-
2021-11-04
2024-03-15
location_on
雲林縣斗六市樂利街53號2樓之2
groups
董監事
| 職稱 | 姓名 | 持有股份 |
|---|---|---|
| 董事 | 陳_麟 | 100,000 |
category
所營事業列表
| 營業項目代碼 | 營業項目說明 |
|---|---|
| E599010 | 配管工程業 |
| E601020 | 電器安裝業 |
| E601010 | 電器承裝業 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| E603020 | 電梯安裝工程業 |
| E801010 | 室內裝潢業 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 |
| E901010 | 油漆工程業 |
| E801040 | 玻璃安裝工程業 |
| I102010 | 投資顧問業 |
| I103060 | 管理顧問業 |
| I105010 | 藝術品諮詢顧問業 |
| I199990 | 其他顧問服務業 |
| I501010 | 產品設計業 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 |
| I504010 | 花藝設計業 |
| I599990 | 其他設計業 |
| H201010 | 一般投資業 |
| H202010 | 創業投資業 |
| H703090 | 不動產買賣業 |
| H703100 | 不動產租賃業 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 |
| J601010 | 藝文服務業 |
| J603010 | 音樂展演空間業 |
| JE01010 | 租賃業 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 |
| F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 |
| F111090 | 建材批發業 |
| F201070 | 花卉零售業 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 |
| F211010 | 建材零售業 |
| F399040 | 無店面零售業 |
| F101100 | 花卉批發業 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| F299990 | 其他零售業 |
| F101040 | 家畜家禽批發業 |
| F101050 | 水產品批發業 |
| F101130 | 蔬果批發業 |
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 |
| F102020 | 食用油脂批發業 |
| F102030 | 菸酒批發業 |
| F102040 | 飲料批發業 |
| F102050 | 茶葉批發業 |
| F102170 | 食品什貨批發業 |
| F102180 | 酒精批發業 |
| F103010 | 飼料批發業 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 |
| F106010 | 五金批發業 |
| F106020 | 日常用品批發業 |
| F106030 | 模具批發業 |
| F106060 | 寵物食品及其用品批發業 |
| F107010 | 漆料、塗料批發業 |
| F107020 | 染料、顏料批發業 |
| F107030 | 清潔用品批發業 |
| F113020 | 電器批發業 |
| F113010 | 機械批發業 |
| F113030 | 精密儀器批發業 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| F113070 | 電信器材批發業 |
| F113110 | 電池批發業 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 |
| F114010 | 汽車批發業 |
| F114020 | 機車批發業 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 |
| F114040 | 自行車及其零件批發業 |
| F114050 | 車胎批發業 |
| F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 |
| F115010 | 首飾及貴金屬批發業 |
| F115020 | 礦石批發業 |
| F116010 | 照相器材批發業 |
| F117010 | 消防安全設備批發業 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 |
| F119010 | 電子材料批發業 |
| F120010 | 耐火材料批發業 |
| F121010 | 食品添加物批發業 |
| F199010 | 回收物料批發業 |
| F199990 | 其他批發業 |
| F201010 | 農產品零售業 |
| F201020 | 畜產品零售業 |
| F201030 | 水產品零售業 |
| F202010 | 飼料零售業 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| F203020 | 菸酒零售業 |
| F203030 | 酒精零售業 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 |
| F206010 | 五金零售業 |
| F206020 | 日常用品零售業 |
| F206050 | 寵物食品及其用品零售業 |
| F207010 | 漆料、塗料零售業 |
| F207020 | 染料、顏料零售業 |
| F206060 | 祭祀用品零售業 |
| F207030 | 清潔用品零售業 |
| F208040 | 化粧品零售業 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 |
| F213010 | 電器零售業 |
| F213060 | 電信器材零售業 |
| F213080 | 機械器具零售業 |
| F213110 | 電池零售業 |
| F214010 | 汽車零售業 |
| F214020 | 機車零售業 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 |
| F214040 | 自行車及其零件零售業 |
| F214050 | 車胎零售業 |
| F215010 | 首飾及貴金屬零售業 |
| F215020 | 礦石零售業 |
| F216010 | 照相器材零售業 |
| F217010 | 消防安全設備零售業 |
| F219010 | 電子材料零售業 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 |
| F221010 | 食品添加物零售業 |
| F220010 | 耐火材料零售業 |
| F301010 | 百貨公司業 |
| F301020 | 超級市場業 |
| F399010 | 便利商店業 |
| F399990 | 其他綜合零售業 |
| I502010 | 服飾設計業 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 |
| I301040 | 第三方支付服務業 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| I301020 | 資料處理服務業 |
| I301050 | 實境體感應用服務業 |
| I401010 | 一般廣告服務業 |
| IG03010 | 能源技術服務業 |
| IZ17010 | 遊說業 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 |
| IZ16010 | 餐具清洗業 |
| J101030 | 廢棄物清除業 |
| J101040 | 廢棄物處理業 |
| J101090 | 廢棄物清理業 |
| J404010 | 動畫影片製作業 |
| J305010 | 有聲出版業 |
| J399010 | 軟體出版業 |
| J399990 | 其他出版業 |
| J401010 | 電影片製作業 |
| J404020 | 提供設備及場地供電影片拍攝業 |
| J404050 | 電影特效製作業 |
| J602010 | 演藝活動業 |
| J604010 | 聲音錄製及音樂發行業 |
| JA02010 | 電器及電子產品修理業 |
| JB01010 | 會議及展覽服務業 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 |
| E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
push_pin
Company Location 公司位置
account_tree