-
統一編號:53113714
掌握管理顧問有限公司
domain
基本資料
洪_宇
NT$ 1,000,000
臺北市政府
-
2010-12-02
2020-07-15
location_on
臺北市信義區永吉路32號9樓之8
groups
董監事
| 職稱 | 姓名 | 持有股份 |
|---|---|---|
| 董事 | 洪震宇 | 1,000,000 |
category
所營事業列表
| 營業項目代碼 | 營業項目說明 |
|---|---|
| I103060 | 管理顧問業 |
| I105010 | 藝術品諮詢顧問業 |
| I199990 | 其他顧問服務業 |
| I401010 | 一般廣告服務業 |
| I501010 | 產品設計業 |
| I502010 | 服飾設計業 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 |
| I599990 | 其他設計業 |
| IG01010 | 生物技術服務業 |
| IG02010 | 研究發展服務業 |
| IG03010 | 能源技術服務業 |
| IZ04010 | 翻譯業 |
| IZ09010 | 管理系統驗證業 |
| IZ12010 | 人力派遣業 |
| IZ15010 | 市場研究及民意調查業 |
| J202010 | 產業育成業 |
| J303010 | 雜誌(期刊)出版業 |
| J304010 | 圖書出版業 |
| J305010 | 有聲出版業 |
| J601010 | 藝文服務業 |
| J602010 | 演藝活動業 |
| J701020 | 遊樂園業 |
| J701040 | 休閒活動場館業 |
| J701080 | 水域遊憩活動經營業 |
| J799990 | 其他休閒服務業 |
| J801030 | 競技及休閒運動場館業 |
| J802010 | 運動訓練業 |
| J803010 | 運動表演業 |
| J803020 | 運動比賽業 |
| J901020 | 一般旅館業 |
| JA05010 | 留、遊學服務業 |
| JB01010 | 會議及展覽服務業 |
| JE01010 | 租賃業 |
| JZ99050 | 仲介服務業 |
| JZ99090 | 喜慶綜合服務業 |
| A201040 | 森林遊樂區經營業 |
| A301040 | 娛樂漁業 |
| F102030 | 菸酒批發業 |
| F102040 | 飲料批發業 |
| F102050 | 茶葉批發業 |
| F102170 | 食品什貨批發業 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 |
| F106010 | 五金批發業 |
| F106020 | 日常用品批發業 |
| F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 |
| F106060 | 寵物用品批發業 |
| F106070 | 祭祀用品批發業 |
| F107010 | 漆料、塗料批發業 |
| F107020 | 染料、顏料批發業 |
| F107030 | 清潔用品批發業 |
| F107170 | 工業助劑批發業 |
| F107190 | 塑膠膜、袋批發業 |
| F107200 | 化學原料批發業 |
| F107990 | 其他化學製品批發業 |
| F108040 | 化粧品批發業 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 |
| F112040 | 石油製品批發業 |
| F113010 | 機械批發業 |
| F113020 | 電器批發業 |
| F113030 | 精密儀器批發業 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| F113070 | 電信器材批發業 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 |
| F114010 | 汽車批發業 |
| F114020 | 機車批發業 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 |
| F114040 | 自行車及其零件批發業 |
| F114050 | 車胎批發業 |
| F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 |
| F115010 | 首飾及貴金屬批發業 |
| F115020 | 礦石批發業 |
| F116010 | 照相器材批發業 |
| F119010 | 電子材料批發業 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| F203020 | 菸酒零售業 |
| F203030 | 酒精零售業 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 |
| F206010 | 五金零售業 |
| F206020 | 日常用品零售業 |
| F207010 | 漆料、塗料零售業 |
| F207020 | 染料、顏料零售業 |
| F207030 | 清潔用品零售業 |
| F207990 | 其他化學製品零售業 |
| F208040 | 化粧品零售業 |
| F208050 | 乙類成藥零售業 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| F213010 | 電器零售業 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 |
| F213040 | 精密儀器零售業 |
| F213060 | 電信器材零售業 |
| F213080 | 機械器具零售業 |
| F214010 | 汽車零售業 |
| F214020 | 機車零售業 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 |
| F214040 | 自行車及其零件零售業 |
| F215010 | 首飾及貴金屬零售業 |
| F215020 | 礦石零售業 |
| F299990 | 其他零售業 |
| F301020 | 超級市場業 |
| F399040 | 無店面零售業 |
| F399990 | 其他綜合零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| F501030 | 飲料店業 |
| F501050 | 飲酒店業 |
| F501060 | 餐館業 |
| F501990 | 其他餐飲業 |
| H703110 | 老人住宅業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
push_pin
Company Location 公司位置
account_tree
負責人同名相關公司
鴻海禮儀社
統一編號:99745185
鋆和企業有限公司
統一編號:96990938
信宏工藝社
統一編號:91895864
立紘工程行
統一編號:9016502
德聚事務機器有限公司
統一編號:89859899
通寶開發股份有限公司
統一編號:86001231
明宇勞務行
統一編號:847262
東泰儀器有限公司
統一編號:80732077
千惠行
統一編號:59356857
震珅工程有限公司
統一編號:53618377
宅速修室內裝修企業有限公司
統一編號:53570850
詩逸有限公司
統一編號:53263451
吉本家小吃店
統一編號:48907411
立安交通有限公司
統一編號:4436575
簥叭寵物美容
統一編號:39814671
桀宇車業
統一編號:37859525
小宇宙傢俬
統一編號:37710828
羅義機電有限公司
統一編號:35965367
甘露坊
統一編號:354317
韻尚鮮海鮮行
統一編號:328297