-
統一編號:53570850
宅速修室內裝修企業有限公司
domain
基本資料
洪_宇
NT$ 1,000,000
高雄市政府經濟發展局
-
2011-09-23
2018-03-12
location_on
高雄市新興區青年一路250號1樓
groups
董監事
| 職稱 | 姓名 | 持有股份 |
|---|---|---|
| 董事 | 洪俊宇 | 1,000,000 |
category
所營事業列表
| 營業項目代碼 | 營業項目說明 |
|---|---|
| A102080 | 園藝服務業 |
| C901060 | 耐火材料製造業 |
| CA01050 | 鋼材二次加工業 |
| CC01040 | 照明設備製造業 |
| E502010 | 燃料導管安裝工程業 |
| E599010 | 配管工程業 |
| E601010 | 電器承裝業 |
| E601020 | 電器安裝業 |
| E603010 | 電纜安裝工程業 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 |
| E603100 | 電焊工程業 |
| E603130 | 燃氣熱水器承裝業 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 |
| E701040 | 簡易電信設備安裝業 |
| E801010 | 室內裝潢業 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 |
| E901010 | 油漆工程業 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 |
| EZ02010 | 起重工程業 |
| EZ07010 | 鑽孔工程業 |
| EZ11010 | 球場跑道樹脂材料鋪設工程業 |
| EZ14010 | 運動場地用設備工程業 |
| EZ99990 | 其他工程業 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 |
| F206010 | 五金零售業 |
| F206020 | 日常用品零售業 |
| F206040 | 水器材料零售業 |
| F207010 | 漆料、塗料零售業 |
| F211010 | 建材零售業 |
| F213010 | 電器零售業 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 |
| F213060 | 電信器材零售業 |
| F213090 | 交通標誌器材零售業 |
| F217010 | 消防安全設備零售業 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 |
| F219010 | 電子材料零售業 |
| F220010 | 耐火材料零售業 |
| F299990 | 其他零售業 |
| F601010 | 智慧財產權業 |
| G202010 | 停車場經營業 |
| H703090 | 不動產買賣業 |
| H703100 | 不動產租賃業 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| I401010 | 一般廣告服務業 |
| I501010 | 產品設計業 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 |
| I504010 | 花藝設計業 |
| I599990 | 其他設計業 |
| IB01010 | 建築物公共安全檢查業 |
| IF01010 | 消防安全設備檢修業 |
| IF04010 | 非破壞檢測業 |
| IZ12010 | 人力派遣業 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 |
| J101020 | 病媒防治業 |
| J101030 | 廢棄物清除業 |
| J101040 | 廢棄物處理業 |
| J101060 | 廢(污)水處理業 |
| J101090 | 廢棄物清理業 |
| JE01010 | 租賃業 |
| JZ99050 | 仲介服務業 |
| JZ99120 | 一般浴室業 |
| E604010 | 機械安裝業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| E801060 | 室內裝修業 |
| E606010 | 用電設備檢驗維護業 |
push_pin
Company Location 公司位置
account_tree
負責人同名相關公司
鴻海禮儀社
統一編號:99745185
鋆和企業有限公司
統一編號:96990938
信宏工藝社
統一編號:91895864
立紘工程行
統一編號:9016502
德聚事務機器有限公司
統一編號:89859899
通寶開發股份有限公司
統一編號:86001231
明宇勞務行
統一編號:847262
東泰儀器有限公司
統一編號:80732077
千惠行
統一編號:59356857
震珅工程有限公司
統一編號:53618377
詩逸有限公司
統一編號:53263451
掌握管理顧問有限公司
統一編號:53113714
吉本家小吃店
統一編號:48907411
立安交通有限公司
統一編號:4436575
簥叭寵物美容
統一編號:39814671
桀宇車業
統一編號:37859525
小宇宙傢俬
統一編號:37710828
羅義機電有限公司
統一編號:35965367
甘露坊
統一編號:354317
韻尚鮮海鮮行
統一編號:328297