-
統一編號:97216836
塏旺營造工程有限公司
domain
基本資料
黃_黃
NT$ 3,600,000
經濟部商業發展署
-
1996-09-13
2024-03-08
location_on
屏東縣屏東市豐源里民學路41巷9號
groups
董監事
| 職稱 | 姓名 | 持有股份 |
|---|---|---|
| 董事長 | 黃峖 | 2,000,000 |
| 董事 | 謝正銘 | 1,200,000 |
category
所營事業列表
| 營業項目代碼 | 營業項目說明 |
|---|---|
| E101011 | 綜合營造業 |
| A102080 | 園藝服務業 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 |
| F106010 | 五金批發業 |
| F107030 | 清潔用品批發業 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 |
| F111090 | 建材批發業 |
| F113010 | 機械批發業 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| F117010 | 消防安全設備批發業 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 |
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 |
| H701090 | 都市更新整建維護業 |
| H703090 | 不動產買賣業 |
| H703100 | 不動產租賃業 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 |
| IZ12010 | 人力派遣業 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 |
| J101040 | 廢棄物處理業 |
| JE01010 | 租賃業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| B601010 | 土石採取業 |
| D101060 | 再生能源自用發電設備業 |
| D401010 | 熱能供應業 |
| E401010 | 疏濬業 |
| E402010 | 沙石、淤泥海拋業 |
| E502010 | 燃料導管安裝工程業 |
| E599010 | 配管工程業 |
| E601010 | 電器承裝業 |
| E601020 | 電器安裝業 |
| E603010 | 電纜安裝工程業 |
| E603020 | 電梯安裝工程業 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 |
| E603080 | 交通號誌安裝工程業 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| E603100 | 電焊工程業 |
| E603110 | 冷作工程業 |
| E603120 | 噴砂工程業 |
| E603130 | 燃氣熱水器承裝業 |
| E604010 | 機械安裝業 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 |
| E606010 | 用電設備檢驗維護業 |
| E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 |
| E701010 | 電信工程業 |
| E701040 | 簡易電信設備安裝業 |
| E801010 | 室內裝潢業 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 |
| E801040 | 玻璃安裝工程業 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 |
| E901010 | 油漆工程業 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 |
| EZ02010 | 起重工程業 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 |
| EZ06010 | 交通標示工程業 |
| EZ07010 | 鑽孔工程業 |
| EZ09010 | 靜電防護及消除工程業 |
| EZ11010 | 球場跑道樹脂材料鋪設工程業 |
| EZ14010 | 運動場地用設備工程業 |
| EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 |
| EZ99990 | 其他工程業 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 |
| F106020 | 日常用品批發業 |
| F106030 | 模具批發業 |
| F106040 | 水器材料批發業 |
| F113020 | 電器批發業 |
| F113030 | 精密儀器批發業 |
| F113070 | 電信器材批發業 |
| F113090 | 交通標誌器材批發業 |
| F113100 | 污染防治設備批發業 |
| F113110 | 電池批發業 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 |
| F119010 | 電子材料批發業 |
| F120010 | 耐火材料批發業 |
| F399040 | 無店面零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| H201010 | 一般投資業 |
| H202010 | 創業投資業 |
| H702010 | 建築經理業 |
| H703110 | 老人住宅業 |
| I102010 | 一般投資顧問業 |
| I103060 | 管理顧問業 |
| I199990 | 其他顧問服務業 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 |
| I301020 | 資料處理服務業 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| I401010 | 一般廣告服務業 |
| I401020 | 廣告傳單分送業 |
| I501010 | 產品設計業 |
| I599990 | 其他設計業 |
| IF01010 | 消防安全設備檢修業 |
| IG02010 | 研究發展服務業 |
| IG01010 | 生物技術服務業 |
| IG03010 | 能源技術服務業 |
| IZ13010 | 網路認證服務業 |
| I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 |
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 |
| JZ99050 | 仲介服務業 |
| J101030 | 廢棄物清除業 |
push_pin
Company Location 公司位置
account_tree
負責人同名相關公司
飛妃美顏養生館
統一編號:99802404
晨品屋早餐店
統一編號:99794214
麻豆新紐約牛排
統一編號:99556579
億成汽車保養行
統一編號:99443908
莉園理髮廳
統一編號:9937367
富揚商行
統一編號:98828124
寶發木傢俱有限公司
統一編號:97001357
金旺餃小吃店
統一編號:9513332
菜根香
統一編號:94664971
耕有商行
統一編號:9297138
柒肆貳捌飲料店
統一編號:9273522
理光科技社
統一編號:9241521
拿緹餐飲
統一編號:9187553
金點數位文創設計工作室
統一編號:9075699
沐欣生活館
統一編號:9018902
伊宣美研館
統一編號:8939845
十大書坊
統一編號:87738462
微功生技股份有限公司
統一編號:86646330
馥美食品行
統一編號:81923237
豪友電子遊戲場業
統一編號:81851780