核准設立
統一編號:83519254
黃埔科技股份有限公司
domain
基本資料
黃翁春英
NT$ 7,000,000
高雄市政府經濟發展局
核准設立
2020-04-07
2024-05-06
location_on
高雄市三民區大順二路371之2號11樓
groups
董監事
| 職稱 | 姓名 | 持有股份 |
|---|---|---|
| 董事長 | 蘇淑燕 | 500,000 |
| 董事 | 黃雅蓮 | 200,000 |
| 監察人 | 黃正忠 | 0 |
category
所營事業列表
| 營業項目代碼 | 營業項目說明 |
|---|---|
| E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 |
| IG03010 | 能源技術服務業 |
| D101060 | 再生能源自用發電設備業 |
| D401010 | 熱能供應業 |
| D101050 | 汽電共生業 |
| J101030 | 廢棄物清除業 |
| J101040 | 廢棄物處理業 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 |
| JE01010 | 租賃業 |
| E599010 | 配管工程業 |
| E601010 | 電器承裝業 |
| E603020 | 電梯安裝工程業 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| E502010 | 燃料導管安裝工程業 |
| E601020 | 電器安裝業 |
| E603010 | 電纜安裝工程業 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 |
| E603080 | 交通號誌安裝工程業 |
| E604010 | 機械安裝業 |
| E801010 | 室內裝潢業 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 |
| E801040 | 玻璃安裝工程業 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 |
| E901010 | 油漆工程業 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 |
| EZ02010 | 起重工程業 |
| EZ03010 | 鎔爐安裝業 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 |
| EZ06010 | 交通標示工程業 |
| EZ07010 | 鑽孔工程業 |
| EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 |
| F106020 | 日常用品批發業 |
| F106040 | 水器材料批發業 |
| F107030 | 清潔用品批發業 |
| F111090 | 建材批發業 |
| F113010 | 機械批發業 |
| F113020 | 電器批發業 |
| F113030 | 精密儀器批發業 |
| F113100 | 污染防治設備批發業 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 |
| F117010 | 消防安全設備批發業 |
| F119010 | 電子材料批發業 |
| F201010 | 農產品零售業 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| F203020 | 菸酒零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 |
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 |
| H702010 | 建築經理業 |
| H703090 | 不動產買賣業 |
| H703100 | 不動產租賃業 |
| I102010 | 投資顧問業 |
| I103060 | 管理顧問業 |
| I199990 | 其他顧問服務業 |
| I401010 | 一般廣告服務業 |
| I501010 | 產品設計業 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 |
| J101050 | 環境檢測服務業 |
| J101060 | 廢(污)水處理業 |
| J701080 | 水域遊憩活動經營業 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| IZ12010 | 人力派遣業 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 |
| F114010 | 汽車批發業 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 |
| F214010 | 汽車零售業 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 |
| F399040 | 無店面零售業 |
| F101040 | 家畜家禽批發業 |
| F101050 | 水產品批發業 |
| F101070 | 漁具批發業 |
| F102030 | 菸酒批發業 |
| F102180 | 酒精批發業 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 |
| F106030 | 模具批發業 |
| F107010 | 漆料、塗料批發業 |
| F107020 | 染料、顏料批發業 |
| F107170 | 工業助劑批發業 |
| F107200 | 化學原料批發業 |
| F107990 | 其他化學製品批發業 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| F113060 | 度量衡器批發業 |
| F114060 | 船舶及其零件批發業 |
| F114070 | 航空器及其零件批發業 |
| F115010 | 首飾及貴金屬批發業 |
| F116010 | 照相器材批發業 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 |
| F120010 | 耐火材料批發業 |
| F199990 | 其他批發業 |
| F201020 | 畜產品零售業 |
| F201030 | 水產品零售業 |
| F203030 | 酒精零售業 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 |
| F206010 | 五金零售業 |
| F206030 | 模具零售業 |
| F206040 | 水器材料零售業 |
| F207010 | 漆料、塗料零售業 |
| F207020 | 染料、顏料零售業 |
| F207990 | 其他化學製品零售業 |
| F211010 | 建材零售業 |
| F213010 | 電器零售業 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 |
| F213040 | 精密儀器零售業 |
| F213050 | 度量衡器零售業 |
| F213080 | 機械器具零售業 |
| F213100 | 污染防治設備零售業 |
| F214060 | 船舶及其零件零售業 |
| F214070 | 航空器及其零件零售業 |
| F215010 | 首飾及貴金屬零售業 |
| F216010 | 照相器材零售業 |
| F217010 | 消防安全設備零售業 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 |
| F219010 | 電子材料零售業 |
| F220010 | 耐火材料零售業 |
| F299990 | 其他零售業 |
| CA02030 | 螺絲、螺帽、螺絲釘、及鉚釘等製品製造業 |
| CR01010 | 瓦斯器材及其零件製造業 |
| A102060 | 糧商業 |
| E603130 | 燃氣熱水器承裝業 |
| HZ02010 | 金融機構金錢債權收買業務 |
| HZ02020 | 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 |
| JD01010 | 工商徵信服務業 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 |
| E606010 | 用電設備檢驗維護業 |
| A101020 | 農作物栽培業 |
| A101030 | 特用作物栽培業 |
| A101040 | 食用菌菇類栽培業 |
| A101050 | 花卉栽培業 |
| A102020 | 農產品整理業 |
| A102050 | 作物栽培服務業 |
| A102080 | 園藝服務業 |
| A199990 | 其他農業 |
| IG01010 | 生物技術服務業 |
| F101100 | 花卉批發業 |
| F101130 | 蔬果批發業 |
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 |
| A301030 | 水產養殖業 |
| EZ99990 | 其他工程業 |
| H201010 | 一般投資業 |
push_pin
Company Location 公司位置
account_tree