-
統一編號:80535765
買對股份有限公司
domain
基本資料
廖_勝
NT$ 20,000,000
臺北市政府
-
2003-10-31
2024-03-04
location_on
臺北市大安區復興南路1段390號4樓之3
groups
董監事
| 職稱 | 姓名 | 持有股份 |
|---|---|---|
| 董事長 | 廖苑勝 | 202,400 |
| 監察人 | 李中平 | 200,000 |
category
所營事業列表
| 營業項目代碼 | 營業項目說明 |
|---|---|
| E603050 | 自動控制設備工程業 |
| F113020 | 電器批發業 |
| F113070 | 電信器材批發業 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 |
| F119010 | 電子材料批發業 |
| F213010 | 電器零售業 |
| F213060 | 電信器材零售業 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 |
| F219010 | 電子材料零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 |
| I301020 | 資料處理服務業 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| I401010 | 一般廣告服務業 |
| IE01010 | 電信業務門號代辦業 |
| IZ04010 | 翻譯業 |
| J305010 | 有聲出版業 |
| J701040 | 休閒活動場館業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| F101050 | 水產品批發業 |
| F101130 | 蔬果批發業 |
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 |
| F102020 | 食用油脂批發業 |
| F102040 | 飲料批發業 |
| F102170 | 食品什貨批發業 |
| F108040 | 化粧品批發業 |
| F199990 | 其他批發業 |
| F201010 | 農產品零售業 |
| F201020 | 畜產品零售業 |
| F201030 | 水產品零售業 |
| F201990 | 其他農畜水產品零售業 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| F208040 | 化粧品零售業 |
| F221010 | 食品添加物零售業 |
| F301020 | 超級市場業 |
| F399040 | 無店面零售業 |
| A102060 | 糧商業 |
| C103050 | 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 |
| C104010 | 糖果製造業 |
| C104020 | 烘焙炊蒸食品製造業 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 |
| E701010 | 電信工程業 |
| I103060 | 管理顧問業 |
| F115010 | 首飾及貴金屬批發業 |
| F115020 | 礦石批發業 |
| F215010 | 首飾及貴金屬零售業 |
| F215020 | 礦石零售業 |
| JA02990 | 其他修理業 |
push_pin
Company Location 公司位置
account_tree
負責人同名相關公司
品廚小吃店
統一編號:9999882
花匠工坊
統一編號:99755388
輝鴻機車行
統一編號:98989388
兆子星營造工程股份有限公司
統一編號:97009034
富勝園藝景觀有限公司
統一編號:96796
郁勝機車行
統一編號:93951200
富堂日式燒烤店
統一編號:9267606
富祥農藥行
統一編號:9238791
福可先生麵包點心坊
統一編號:8810539
福元企業社
統一編號:87706237
貿鉦機械有限公司
統一編號:86819542
文隆企業社
統一編號:8549781
天仁防水工程有限公司
統一編號:84762827
柏越興業有限公司
統一編號:84225398
勝元藝品行
統一編號:81846393
世欣機車行
統一編號:80754780
山諾商務企業有限公司
統一編號:80593259
橘井企業有限公司
統一編號:80140398
創意空間工作室
統一編號:78764571
金盛水電工程行
統一編號:78142526