-
統一編號:54967773
宬慶投資股份有限公司
domain
基本資料
張妤菡
NT$ 89,680,000
經濟部中部辦公室
-
2019-01-02
2023-06-28
location_on
彰化縣彰化市牛埔里彰南路三段221號2樓
groups
董監事
| 職稱 | 姓名 | 持有股份 |
|---|---|---|
| 董事長 | 張妤菡 | 4,455,000 |
| 監察人 | 李澤宬 | 1,339,000 |
category
所營事業列表
| 營業項目代碼 | 營業項目說明 |
|---|---|
| H201010 | 一般投資業 |
| H202010 | 創業投資業 |
| H703090 | 不動產買賣業 |
| H703100 | 不動產租賃業 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 |
| H701090 | 都市更新整建維護業 |
| H702010 | 建築經理業 |
| H703110 | 老人住宅業 |
| I102010 | 投資顧問業 |
| I103060 | 管理顧問業 |
| I199990 | 其他顧問服務業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
push_pin
Company Location 公司位置
account_tree