-
統一編號:54630390
鈦全有限公司
domain
基本資料
林慶芳
NT$ 3,000,000
高雄市政府經濟發展局
-
2014-05-20
2018-12-18
location_on
高雄市大寮區中正路82巷69號1樓
groups
董監事
| 職稱 | 姓名 | 持有股份 |
|---|---|---|
| 董事 | 林慶芳 | 750,000 |
category
所營事業列表
| 營業項目代碼 | 營業項目說明 |
|---|---|
| F107990 | 其他化學製品批發業 |
| F207990 | 其他化學製品零售業 |
| F113010 | 機械批發業 |
| F213080 | 機械器具零售業 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 |
| F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 |
| F214990 | 其他交通運輸工具及其零件零售業 |
| A102080 | 園藝服務業 |
| J101030 | 廢棄物清除業 |
| J101040 | 廢棄物處理業 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 |
| F106010 | 五金批發業 |
| F206010 | 五金零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| E601020 | 電器安裝業 |
| E604010 | 機械安裝業 |
| EZ99990 | 其他工程業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| F113070 | 電信器材批發業 |
| CB01010 | 機械設備製造業 |
| CB01990 | 其他機械製造業 |
| CC01040 | 照明設備製造業 |
push_pin
Company Location 公司位置
account_tree