統一編號:54580455
鴻海理財有限公司
domain
基本資料
許秀寬
NT$ 29,650,000
2026-02-23
location_on
臺中市西區柳川東路二段55號1樓
groups
董監事
| 職稱 | 姓名 | 持有股份 |
|---|---|---|
| 董事 | 許秀寬 | 10,000 |
category
所營事業列表
| 營業項目代碼 | 營業項目說明 |
|---|---|
| H201010 | 一般投資業 |
| H703090 | 不動產買賣業 |
| H703100 | 不動產租賃業 |
| I102010 | 投資顧問業 |
| I103060 | 管理顧問業 |
| CA02990 | 其他金屬製品製造業 |
| CB01010 | 機械設備製造業 |
| F106010 | 五金批發業 |
| F113010 | 機械批發業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
push_pin
Company Location 公司位置
account_tree