-
統一編號:53198852
鴻海綠能文創事業有限公司
domain
基本資料
蔡_能
NT$ 10,460,000
新北市政府
-
2010-12-16
2016-11-22
location_on
新北市永和區光復街30號5樓
groups
董監事
| 職稱 | 姓名 | 持有股份 |
|---|---|---|
| 董事 | 蔡鳳能 | 6,590,000 |
category
所營事業列表
| 營業項目代碼 | 營業項目說明 |
|---|---|
| A101020 | 農作物栽培業 |
| A102080 | 園藝服務業 |
| A201040 | 森林遊樂區經營業 |
| A301010 | 遠洋漁撈業 |
| A301020 | 近海沿岸及內陸漁撈業 |
| A301030 | 水產養殖業 |
| A301040 | 娛樂漁業 |
| A401010 | 畜牧場經營業 |
| A401020 | 家畜禽飼育業 |
| B102010 | 石油及天然氣礦業 |
| B601010 | 土石採取業 |
| C110010 | 飲料製造業 |
| C111010 | 製茶業 |
| C199020 | 食用冰製造業 |
| C199030 | 即食餐食製造業 |
| C306010 | 成衣業 |
| C307010 | 服飾品製造業 |
| C801020 | 石油化工原料製造業 |
| C901050 | 水泥及混凝土製品製造業 |
| CA01070 | 廢車船解體及廢鋼鐵五金處理業 |
| CB01030 | 污染防治設備製造業 |
| CD01010 | 船舶及其零件製造業 |
| CD01020 | 軌道車輛及其零件製造業 |
| CD01030 | 汽車及其零件製造業 |
| CD01040 | 機車及其零件製造業 |
| CD01050 | 自行車及其零件製造業 |
| CD01060 | 航空器及其零件製造業 |
| D201040 | 液化石油氣分裝業 |
| D501010 | 溫泉取供業 |
| E401010 | 疏濬業 |
| E402010 | 沙石、淤泥海拋業 |
| E599010 | 配管工程業 |
| E601010 | 電器承裝業 |
| E601020 | 電器安裝業 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 |
| E603080 | 交通號誌安裝工程業 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| E603100 | 電焊工程業 |
| E604010 | 機械安裝業 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 |
| E801010 | 室內裝潢業 |
| E901010 | 油漆工程業 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 |
| EZ02010 | 起重工程業 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 |
| EZ06010 | 交通標示工程業 |
| F114060 | 船舶及其零件批發業 |
| F201010 | 農產品零售業 |
| F201020 | 畜產品零售業 |
| F201030 | 水產品零售業 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| F203020 | 菸酒零售業 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 |
| F206010 | 五金零售業 |
| F206020 | 日常用品零售業 |
| F206040 | 水器材料零售業 |
| F207010 | 漆料、塗料零售業 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| F212050 | 石油製品零售業 |
| F213010 | 電器零售業 |
| F213060 | 電信器材零售業 |
| F213080 | 機械器具零售業 |
| F213090 | 交通標誌器材零售業 |
| F213100 | 污染防治設備零售業 |
| F213110 | 電池零售業 |
| F214010 | 汽車零售業 |
| F214020 | 機車零售業 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 |
| F214040 | 自行車及其零件零售業 |
| F214050 | 車胎零售業 |
| F214060 | 船舶及其零件零售業 |
| F214070 | 航空器及其零件零售業 |
| F214080 | 軌道車輛及其零件零售業 |
| F215020 | 礦石零售業 |
| F217010 | 消防安全設備零售業 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 |
| F219010 | 電子材料零售業 |
| F301010 | 百貨公司業 |
| F399010 | 便利商店業 |
| F399040 | 無店面零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| F401100 | 石油輸出業 |
| F501030 | 飲料店業 |
| F501060 | 餐館業 |
| F601010 | 智慧財產權業 |
| G202010 | 停車場經營業 |
| G406130 | 商港區曳船業 |
| G409010 | 工業專用港經營業 |
| G409020 | 工業專用港或工業專用碼頭棧埠業 |
| G409030 | 工業專用港或工業專用碼頭船舶理貨業 |
| G409050 | 工業專用港或工業專用碼頭船舶貨物裝卸承攬業 |
| G409060 | 工業專用港或工業專用碼頭拖駁船業 |
| G702010 | 船舶勞務承攬業 |
| H202010 | 創業投資業 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 |
| H701030 | 殯葬場所開發租售業 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 |
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 |
| H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 |
| H701090 | 都市更新整建維護業 |
| H703090 | 不動產買賣業 |
| H703100 | 不動產租賃業 |
| H703110 | 老人住宅業 |
| HZ02010 | 金融機構金錢債權收買業務 |
| HZ02020 | 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 |
| I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 |
| I101120 | 造船顧問業 |
| I102010 | 投資顧問業 |
| I103060 | 管理顧問業 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 |
| I301020 | 資料處理服務業 |
| I401010 | 一般廣告服務業 |
| I501010 | 產品設計業 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 |
| IG03010 | 能源技術服務業 |
| IZ12010 | 人力派遣業 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 |
| J101030 | 廢棄物清除業 |
| J101040 | 廢棄物處理業 |
| J101050 | 環境檢測服務業 |
| J101060 | 廢(污)水處理業 |
| J101070 | 放射性廢料處理服務業 |
| J101090 | 廢棄物清理業 |
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 |
| J202010 | 產業育成業 |
| J303010 | 雜誌(期刊)出版業 |
| J304010 | 圖書出版業 |
| J305010 | 有聲出版業 |
| J601010 | 藝文服務業 |
| J602010 | 演藝活動業 |
| J701020 | 遊樂園業 |
| J701080 | 水域遊憩活動經營業 |
| J701110 | 動物園業 |
| J801030 | 競技及休閒運動場館業 |
| J802010 | 運動訓練業 |
| J803010 | 運動表演業 |
| J803020 | 運動比賽業 |
| J901020 | 一般旅館業 |
| JA01010 | 汽車修理業 |
| JA01020 | 汽車拖吊業 |
| JA02010 | 電器及電子產品修理業 |
| JA02020 | 機車修理業 |
| JA02030 | 自行車修理業 |
| JB01010 | 會議及展覽服務業 |
| JD01010 | 工商徵信服務業 |
| JE01010 | 租賃業 |
| JZ99050 | 仲介服務業 |
| JZ99080 | 美容美髮服務業 |
| JZ99090 | 喜慶綜合服務業 |
| JZ99110 | 瘦身美容業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| EZ11010 | 球場跑道樹脂材料鋪設工程業 |
| EZ14010 | 運動場地用設備工程業 |
| J101080 | 資源回收業 |
| IZ14020 | 公益彩券經銷業 |
push_pin
Company Location 公司位置
account_tree
負責人同名相關公司
宜勝企業社
統一編號:98072007
中央寄車處
統一編號:93691296
丸大輪胎行
統一編號:87965542
鉅業企業社
統一編號:87917916
文程興業股份有限公司
統一編號:86731981
偉晏企業有限公司
統一編號:86480252
佛教之友雜誌社
統一編號:81609595
玟洋企業有限公司
統一編號:80608561
和泰飾品工藝社
統一編號:78988994
台吉建材行
統一編號:78977574
三川土木包工業
統一編號:78010623
建益企業社
統一編號:77545254
月團圓
統一編號:77284531
仙園
統一編號:77273014
金瓊源
統一編號:77258822
展能企業社
統一編號:77115557
宜勝企業社
統一編號:77048946
盈元五金行
統一編號:76393053
艾倫堡食品行
統一編號:74914917
宏昇機車行
統一編號:73730399