-
統一編號:45125687
金鴻海養殖器材有限公司
domain
基本資料
柯明秋
NT$ 2,000,000
經濟部中部辦公室
-
2016-07-15
location_on
屏東縣林邊鄉仁愛路76之5號1樓
groups
董監事
| 職稱 | 姓名 | 持有股份 |
|---|---|---|
| 董事 | 柯明秋 | 200,000 |
category
所營事業列表
| 營業項目代碼 | 營業項目說明 |
|---|---|
| C805070 | 強化塑膠製品製造業 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 |
| C901020 | 玻璃及玻璃製品製造業 |
| F101070 | 漁具批發業 |
| F106010 | 五金批發業 |
| F111090 | 建材批發業 |
| F107990 | 其他化學製品批發業 |
| F101050 | 水產品批發業 |
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 |
| F103010 | 飼料批發業 |
| F107050 | 肥料批發業 |
| F113030 | 精密儀器批發業 |
| F107070 | 動物用藥品批發業 |
| F206010 | 五金零售業 |
| F211010 | 建材零售業 |
| F201020 | 畜產品零售業 |
| F201030 | 水產品零售業 |
| F201050 | 漁具零售業 |
| F202010 | 飼料零售業 |
| F207050 | 肥料零售業 |
| F207070 | 動物用藥零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| F207990 | 其他化學製品零售業 |
| F213040 | 精密儀器零售業 |
| A301030 | 水產養殖業 |
| F201010 | 農產品零售業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
push_pin
Company Location 公司位置
account_tree
負責人同名相關公司
目前無相關資料