-
統一編號:42679903
鴻海國際有限公司
domain
基本資料
張嘉宏
NT$ 3,000,000
經濟部中部辦公室
-
2015-12-09
2016-03-10
location_on
雲林縣斗六市榴中里福興路57巷45號
groups
董監事
| 職稱 | 姓名 | 持有股份 |
|---|---|---|
| 董事 | 張嘉宏 | 3,000,000 |
category
所營事業列表
| 營業項目代碼 | 營業項目說明 |
|---|---|
| F101050 | 水產品批發業 |
| F101100 | 花卉批發業 |
| F101130 | 蔬果批發業 |
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 |
| F102030 | 菸酒批發業 |
| F102040 | 飲料批發業 |
| F102050 | 茶葉批發業 |
| F102170 | 食品什貨批發業 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 |
| F106010 | 五金批發業 |
| F106020 | 日常用品批發業 |
| F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 |
| F107030 | 清潔用品批發業 |
| F107080 | 環境用藥批發業 |
| F107190 | 塑膠膜、袋批發業 |
| F107200 | 化學原料批發業 |
| F108040 | 化粧品批發業 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 |
| F111090 | 建材批發業 |
| F113010 | 機械批發業 |
| F113020 | 電器批發業 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| F113070 | 電信器材批發業 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 |
| F114010 | 汽車批發業 |
| F114020 | 機車批發業 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 |
| F114040 | 自行車及其零件批發業 |
| F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 |
| F115010 | 首飾及貴金屬批發業 |
| F115020 | 礦石批發業 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 |
| F119010 | 電子材料批發業 |
| F121010 | 食品添加物批發業 |
| F199010 | 回收物料批發業 |
| F199990 | 其他批發業 |
| F201010 | 農產品零售業 |
| F201030 | 水產品零售業 |
| F201070 | 花卉零售業 |
| F201990 | 其他農畜水產品零售業 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| F203020 | 菸酒零售業 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 |
| F206010 | 五金零售業 |
| F206020 | 日常用品零售業 |
| F207030 | 清潔用品零售業 |
| F207190 | 塑膠膜、袋零售業 |
| F207200 | 化學原料零售業 |
| F208040 | 化粧品零售業 |
| F208050 | 乙類成藥零售業 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| F211010 | 建材零售業 |
| F213010 | 電器零售業 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 |
| F213040 | 精密儀器零售業 |
| F213060 | 電信器材零售業 |
| F213080 | 機械器具零售業 |
| F213990 | 其他機械器具零售業 |
| F214010 | 汽車零售業 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 |
| F214040 | 自行車及其零件零售業 |
| F214990 | 其他交通運輸工具及其零件零售業 |
| F215010 | 首飾及貴金屬零售業 |
| F215020 | 礦石零售業 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 |
| F219010 | 電子材料零售業 |
| F221010 | 食品添加物零售業 |
| F299010 | 成人用品零售業 |
| F299990 | 其他零售業 |
| F301010 | 百貨公司業 |
| F399040 | 無店面零售業 |
| F399990 | 其他綜合零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| F501030 | 飲料店業 |
| F501050 | 飲酒店業 |
| F501060 | 餐館業 |
| F501990 | 其他餐飲業 |
| F601010 | 智慧財產權業 |
| G202010 | 停車場經營業 |
| G405010 | 貨櫃出租業 |
| G799990 | 其他運輸輔助業 |
| G801010 | 倉儲業 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 |
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 |
| H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 |
| H701090 | 都市更新整建維護業 |
| H703090 | 不動產買賣業 |
| H703100 | 不動產租賃業 |
| HZ02010 | 金融機構金錢債權收買業務 |
| HZ02020 | 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 |
| HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 |
| I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 |
| I101090 | 食品顧問業 |
| I102010 | 投資顧問業 |
| I103060 | 管理顧問業 |
| I105010 | 藝術品諮詢顧問業 |
| I199990 | 其他顧問服務業 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 |
| I301020 | 資料處理服務業 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| I401010 | 一般廣告服務業 |
| I401020 | 廣告傳單分送業 |
| I501010 | 產品設計業 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 |
| IE01010 | 電信業務門號代辦業 |
| IG01010 | 生物技術服務業 |
| IG02010 | 研究發展服務業 |
| IZ06010 | 理貨包裝業 |
| IZ09010 | 管理系統驗證業 |
| IZ12010 | 人力派遣業 |
| IZ13010 | 網路認證服務業 |
| IZ15010 | 市場研究及民意調查業 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 |
| J404020 | 提供設備及場地供電影片拍攝業 |
| J701020 | 遊樂園業 |
| J701040 | 休閒活動場館業 |
| J701070 | 資訊休閒業 |
| J799990 | 其他休閒服務業 |
| J801030 | 競技及休閒運動場館業 |
| JA01020 | 汽車拖吊業 |
| JA01990 | 其他汽車服務業 |
| JA02010 | 電器及電子產品修理業 |
| JB01010 | 會議及展覽服務業 |
| JD01010 | 工商徵信服務業 |
| JE01010 | 租賃業 |
| JZ99050 | 仲介服務業 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
push_pin
Company Location 公司位置
account_tree
負責人同名相關公司
饗退休股份有限公司
統一編號:93626768
包飯捲手作坊
統一編號:92780123
知意坊
統一編號:92780101
芯玹車坊
統一編號:92497055
喬可商行
統一編號:91684024
家閎工作室
統一編號:91407561
香意國際聯合行銷
統一編號:88982908
嘉發工程行
統一編號:88764190
佳誠環保企業社
統一編號:88524615
太軒托運行
統一編號:88439723
上富昱商行
統一編號:88016040
亨利吊車起重行
統一編號:87208597
正大農產行
統一編號:87047565
芒果科創有限公司
統一編號:85127795
台灣土壤碳生技有限公司
統一編號:83520034
城新有限公司
統一編號:83081513
米蘭教育有限公司
統一編號:82921243
瑞宏實業有限公司
統一編號:82865523
永達水電工程行
統一編號:82252806
寶來屋企業社
統一編號:72738886