-
統一編號:24835993
黑濯實業有限公司
domain
基本資料
洪惠玲
NT$ 9,000,000
臺中市政府
-
2015-02-05
2023-03-29
location_on
臺中市南區城隍里忠孝路92之1巷8號2樓
groups
董監事
| 職稱 | 姓名 | 持有股份 |
|---|---|---|
| 董事 | 張濰蓁 | 3,000,000 |
category
所營事業列表
| 營業項目代碼 | 營業項目說明 |
|---|---|
| F102020 | 食用油脂批發業 |
| F102030 | 菸酒批發業 |
| F102040 | 飲料批發業 |
| F102050 | 茶葉批發業 |
| F102170 | 食品什貨批發業 |
| F102180 | 酒精批發業 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 |
| F106010 | 五金批發業 |
| F108040 | 化粧品批發業 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 |
| F111090 | 建材批發業 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| F202010 | 飼料零售業 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| F203020 | 菸酒零售業 |
| F203030 | 酒精零售業 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 |
| F206010 | 五金零售業 |
| F208040 | 化粧品零售業 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| F211010 | 建材零售業 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 |
| F219010 | 電子材料零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| F107200 | 化學原料批發業 |
| F107990 | 其他化學製品批發業 |
| F207200 | 化學原料零售業 |
| F207990 | 其他化學製品零售業 |
| F206020 | 日常用品零售業 |
| F106020 | 日常用品批發業 |
| F113030 | 精密儀器批發業 |
| F213040 | 精密儀器零售業 |
| F113010 | 機械批發業 |
| F213080 | 機械器具零售業 |
| F106070 | 祭祀用品批發業 |
| F213050 | 度量衡器零售業 |
| H201010 | 一般投資業 |
| H202010 | 創業投資業 |
push_pin
Company Location 公司位置
account_tree