統一編號:11337775
長榮海運股份有限公司
domain
基本資料
張衍義
NT$ 21,650,429,960
2026-06-24
location_on
臺北市中山區民生東路二段166號1至4樓
groups
董監事
| 職稱 | 姓名 | 持有股份 |
|---|---|---|
| 董事長 | 張衍義 | 400,000 |
| 董事 | 張國華 | 199,423,462 |
| 董事 | 柯麗卿 | 10,900,000 |
| 董事 | 吳光輝 | 10,900,000 |
| 董事 | 戴錦銓 | 400,000 |
| 董事 | 林文貴 | 15,304,681 |
| 獨立董事 | 林瑞雲 | 0 |
| 獨立董事 | 許慈美 | 0 |
| 獨立董事 | 林詩梅 | 0 |
category
所營事業列表
| 營業項目代碼 | 營業項目說明 |
|---|---|
| G301011 | 船舶運送業 |
| G401011 | 船務代理業 |
| G404011 | 貨櫃集散站經營業 |
| CD01070 | 商港區船舶小修業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
push_pin
Company Location 公司位置
account_tree
負責人同名相關公司
目前無相關資料